На данной странице вы можете сравнить два города (только Россия). Статистические данные получены от посетителей сайта.
Самара vs Владивосток: уровень цен, дохода и многое другое
Если вы решились на переезд из одного города в другой (например, из Самара в Владивосток ), то информация на этой странице будет вам очень полезна.
Все данные получены от посетителей сайта. Вы всегда можете дополнить их, перейдя на страницы нужных городов (Самара отзывы переехавших и отзывы о Владивостоке ). Каждый новый отзыв о городе влияет на его рейтинг. Оставляйте отзывы и добавляйте свои цены на жизненно важные продукты питания и услуги. Регистрация на сайте при этом необязательна.
Критерии | Самара | Владивосток | Разница |
---|---|---|---|
Уровень дохода: | 3.94 | 3.88 | +0.06 (+1.52 %) |
Здравоохранение: | 4.11 | 3.85 | +0.26 (+6.33 %) |
Климат: | 4.26 | 3.83 | +0.43 (+10.09 %) |
Экология: | 3.96 | 4 | -0.04 (-1 %) |
Власти: | 4 | 3.43 | +0.57 (+14.25 %) |
Общественный транспорт: | 4.06 | 3.85 | +0.21 (+5.17 %) |
Общий рейтинг: | 3.48 | 3.26 | +0.22 (+6.32 %) |
Информация 2024
# | Самара | Владивосток | Разница |
---|---|---|---|
Численность населения: | 1144759 | 600871 | +543888 (+47.51 %) |
Потребительские расходы: | 35000 | 40000 | -5000 (-12.5 %) |
Аренда 1-комн. квартиры: | 15000 | 20000 | -5000 (-25 %) |
Стоимость жилья за 1м2: | 45000 | 75000 | -30000 (-40 %) |
Областной центр: | Да | Нет |
Сравнительная таблица цен Самара VS Владивосток на 2024
Название | Самара ср. цены руб. | Владивосток ср. цены руб. | Разница |
---|---|---|---|
Молоко | 73 | 104 | -31 (-29.81 %) |
Хлеб | 40 | 69 | -29 (-42.03 %) |
Яйца куриные | 150 | 169 | -19 (-11.24 %) |
Сыр | 835 | 1150 | -315 (-27.39 %) |
Курица | 300 | 363 | -63 (-17.36 %) |
Говядина | 640 | 650 | -10 (-1.54 %) |
Яблоки | 53 | 189 | -136 (-71.96 %) |
Бананы | 104 | 179 | -75 (-41.9 %) |
Апельсины | 104 | 170 | -66 (-38.82 %) |
Помидоры | 235 | 230 | +5 (+2.13 %) |
Картофель | 47 | 130 | -83 (-63.85 %) |
Лук | 22 | 44 | -22 (-50 %) |
Бутылка вина | 325 | 850 | -525 (-61.76 %) |
Бутылка пива | 130 | 150 | -20 (-13.33 %) |
Коммунальные услуги | 4750 | 6500 | -1750 (-26.92 %) |
Интернет (домашний) | 525 | 1000 | -475 (-47.5 %) |
Мобильная связь | 400 | 500 | -100 (-20 %) |
Билет в одну сторону | 38 | 39 | -1 (-2.56 %) |
Бензин (1 литр) | 72 | 56 | +16 (+22.22 %) |
1 пара джинсов | 2100 | 3500 | -1400 (-40 %) |
1 летнее платье в сетевом магазине | 2000 | 6600 | -4600 (-69.7 %) |
1 пара кроссовок (среднего класса) | 3050 | 3000 | +50 (+1.64 %) |
Питание, Недорогой ресторан | 1000 | 2500 | -1500 (-60 %) |
Питание для 2 человек, Ресторан среднего класса, Из трех блюд | 3000 | 5500 | -2500 (-45.45 %) |
McDonalds (или эквивалентное комбинированное питание) | 800 | 1500 | -700 (-46.67 %) |
Сравнительная таблица цен Самара VS Владивосток на 2023
Название | Самара ср. цены руб. | Владивосток ср. цены руб. | Разница |
---|---|---|---|
Молоко | 73 | 107 | -34 (-31.78 %) |
Хлеб | 38 | 49 | -11 (-22.45 %) |
Яйца куриные | 78 | 107 | -29 (-27.1 %) |
Сыр | 661 | 802 | -141 (-17.58 %) |
Курица | 208 | 291 | -83 (-28.52 %) |
Говядина | 500 | 424 | +76 (+15.2 %) |
Яблоки | 83 | 138 | -55 (-39.86 %) |
Бананы | 104 | 143 | -39 (-27.27 %) |
Апельсины | 100 | 158 | -58 (-36.71 %) |
Помидоры | 181 | 193 | -12 (-6.22 %) |
Картофель | 43 | 40 | +3 (+6.98 %) |
Лук | 43 | 45 | -2 (-4.44 %) |
Бутылка вина | 416 | 1095 | -679 (-62.01 %) |
Бутылка пива | 78 | 124 | -46 (-37.1 %) |
Коммунальные услуги | 4054 | 4600 | -546 (-11.87 %) |
Интернет (домашний) | 739 | 845 | -106 (-12.54 %) |
Мобильная связь | 473 | 553 | -80 (-14.47 %) |
Билет в одну сторону | 36 | 38 | -2 (-5.26 %) |
Ежемесячный абонемент | 1239 | 1813 | -574 (-31.66 %) |
Бензин (1 литр) | 49 | 60 | -11 (-18.33 %) |
1 пара джинсов | 1800 | 4930 | -3130 (-63.49 %) |
1 летнее платье в сетевом магазине | 1683 | 1300 | +383 (+22.76 %) |
1 пара кроссовок (среднего класса) | 2346 | 3900 | -1554 (-39.85 %) |
Питание, Недорогой ресторан | 1135 | 1530 | -395 (-25.82 %) |
Питание для 2 человек, Ресторан среднего класса, Из трех блюд | 2158 | 3944 | -1786 (-45.28 %) |
McDonalds (или эквивалентное комбинированное питание) | 720 | 625 | +95 (+13.19 %) |